tamaños
Guia de tallas
Elige la talla perfecta para la ropa de tu pequeño.
| EDAD | ALTURA | TAMAÑO CORPORAL | TAMAÑO CORPORAL | TAMAÑO CORPORAL |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | CINTURA | CADERA | ||
| 2 años | 92 | 50,8 | 48 | 48 |
| 3 años | 98 | 53.4 | 50 | 53.4 |
| 4 años | 104 | 55,9 | 52 | 57,9 |
| 5 años | 110 | 57,9 | 53,5 | 59,5 |
| 6 años | 116 | 58,4 | 54,6 | 64 |
| 7 años | 120 | 61 | 56 | 66 |
| 8 años | 128 | 63,5 | 57 | 68,6 |
| 9 años | 134 | 66 | 58,5 | 72 |
