Size guide
Size guide
Choose the perfect size for your little one's clothes.
| AGE | HEIGHT | BODY SIZE | BODY SIZE | BODY SIZE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | WAIST | HIP | |||||
| 2Y | 92 | 50.8 | 48 | 48 | |||
| 3Y | 98 | 53.4 | 50 | 53.4 | |||
| 4Y | 104 | 55.9 | 52 | 57.9 | |||
| CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | |||
| WAIST THREAD (INCHES) | 21" | 2. 3" | 25" | 27" | |||
| WAIST THREAD (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | |||
| HIPS THREAD (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | |||
| HIPS WIRE (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | |||
| SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
